<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I never knew &#187; montreal</title>
	<atom:link href="http://i.never.nu/tag/montreal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://i.never.nu</link>
	<description>Weblog of Patrick Tanguay, news and things I find interesting</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 21:03:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Opportunité d&#8217;espace de travail Plateau Est</title>
		<link>http://i.never.nu/opportunite-despace-de-travail-plateau-est/</link>
		<comments>http://i.never.nu/opportunite-despace-de-travail-plateau-est/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 16:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Core]]></category>
		<category><![CDATA[creativity]]></category>
		<category><![CDATA[montreal]]></category>
		<category><![CDATA[projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i.never.nu/?p=5159</guid>
		<description><![CDATA[Ça devait attendre au printemps mais finalement une opportunité de louer un local unique, très lumineux, s&#8217;est présentée et nous sommes en train de considérer la chose. « Nous » c&#8217;est moi, Marie-Claude Doyon (à son retour au travail) et notre ami Pier-Hugues Pellerin. C&#8217;est un espace de plus de 1500 pieds carrés. Le nombre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/images/atelier.jpg" alt="Photo poche du local" align="right" style="margin: 0 0 10px 10px;" />Ça devait attendre au printemps mais finalement une opportunité de louer un local unique, très lumineux, s&#8217;est présentée et nous sommes en train de considérer la chose. « Nous » c&#8217;est moi, <a href="http://marieclaudedoyon.com/">Marie-Claude Doyon</a> (à son retour au travail) et notre ami <a href="http://twitter.com/pierhugues">Pier-Hugues Pellerin</a>.</p>

<p>C&#8217;est un espace de plus de 1500 pieds carrés. Le nombre exact de colocs et le fonctionnement pour les tables de travail reste à déterminer mais nous considèrons 6 à 8 personnes avec des tables de travail assez longues pour chacun(e) + une très grande table partagée pour activités plus « bricolage » + une table à dessin partagée. Il y aurait donc des places pour travailler et un espace pour bretter sur des projets, faire du découpage, monter des maquettes, etc.</p>

<p>Nous sommes deux développeurs web et une designer, alors nous cherchons d&#8217;autre(s) designer(s) ou illustrateur(trice), cinéaste, animateur(trice) ou autres disciplines créatrices qui peuvent fonctionner avec une table (ou chevalet ou table à dessin) et un peu d&#8217;espace genre atelier. Nous voudrions nous limiter à (au plus) une autre personne qui travaille dans le web afin que l&#8217;espace soit occupé par des personnes complémentaires et diversifiées.</p>

<p>J&#8217;ai écrit Plateau Est parce que c&#8217;est surtout intéressant pour quelqu&#8217;un qui habite dans le coin de Papineau/de Lorimier à des intersections au sud ou au nord de St-Joseph/Mont-Royal. (Mais ça peux se faire assez bien en métro/bus quand même.)</p>

<p>Comme nous n&#8217;avons pas signé le bail, je garde ça un peu caché, donc si ça vous intéresse et que vous voulez plus de détails, <a href="mailto:patrick@tasteofblue.ca">contactez-moi</a> ou <a href="mailto:design@marieclaudedoyon.com">MC</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i.never.nu/opportunite-despace-de-travail-plateau-est/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un bel example platte du potentiel des données ouvertes</title>
		<link>http://i.never.nu/un-bel-example-platte-du-potentiel-des-donnees-ouvertes/</link>
		<comments>http://i.never.nu/un-bel-example-platte-du-potentiel-des-donnees-ouvertes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 13:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Core]]></category>
		<category><![CDATA[crapulence]]></category>
		<category><![CDATA[montreal]]></category>
		<category><![CDATA[opendata]]></category>
		<category><![CDATA[webservices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i.never.nu/?p=5126</guid>
		<description><![CDATA[Présentement je travaille de la maison, le bureau est la dernière pièce à l’arrière donc j’entends parfaitement les gars qui se préparent à couper deux arbres sur le terrain derrière nous. En fait les arbres sont sur le bord de leur terrain, couvrent la ruelle et s’étendent passé ma fenêtre. Ce sont ces arbres qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Présentement je travaille de la maison, le bureau est la dernière pièce à l’arrière donc j’entends parfaitement les gars qui se préparent à couper deux arbres sur le terrain derrière nous. En fait les arbres sont sur le bord de leur terrain, couvrent la ruelle et s’étendent passé ma fenêtre. Ce sont ces arbres qui rendent la petite cour intérieure le moindrement accueillante et donnent toute l’ombre possible en été.<br />
Leur équipe coupe les arbres pour remplacer la petite cour ou ils avaient des BBQ par six espaces de stationnement pour les appartements en cours de condoisation.</p>

<p>Une voisine fait présentement les démarches pour essayer d’arrêter ça, mais comme le déchiqueteur est installé et que j’entends la “chainsaw”, j’ai comme l’impression qu’on est trop tard. De toute façon, s’ils ont eu le permis pour transformer en condos, ils ont certainement aussi le permis de rénos et de transformation de la cour.</p>

<p>C&#8217;est là que les <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Open_data">données ouvertes</a> seraient utile. Toute l&#8217;information concernant les permis et les règlements est disponible mais qui va utiliser les ressources plus ou moins faciles d&#8217;accès qu&#8217;ils offrent présentement pour constamment veiller sur sont quartier? Personne.</p>

<p>Alors qu&#8217;avec un site comme <a href="http://everyblock.com/">Everyblock</a> ont peu suivre un quartier comme <a href="http://nyc.everyblock.com/locations/neighborhoods/clinton-hill/?only=building-permits">Clinton Hill à Brooklyn</a> et voir tous les permis de construction de façon conviviale et très à jour. Avec un tel service, je pourrais facilement avoir le fil RSS de cette page dans mon lecteur et avoir vu passer qu’un immeuble était transformé en condo derrière chez-moi.</p>

<p>Avec un chaquebloque.com, je n’entendrais peut-être pas une “chainsaw” couper mon ombre de l’été prochain et de tous ceux qui suivront. Il n’y aurait pas un futur stationnement de six places qui ajoutera de la circulation et de l’asphalte à l’endroit même ou j’entends jouer des enfants toute l’année.</p>

<p>C’est le genre de service qui peut être mis sur pied avec des données ouvertes. La ville n’a pas les ressources pour offrir un tel service, mais simplement en ouvrant ses données, elle donnerait l’opportunité à des citoyens intéressés ou à une petite compagnie de rassembler ces données pour plus de transparence et pour permettre (entre autres) au quartier de s’organiser. <a href="http://montrealouvert.net/">Montréal Ouvert</a> s’applique à faire bouger la ville de ce côté et jusqu’à maintenant l’écoute semble bonne, espérons que de belles initiatives ouvertes en résulteront bientôt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i.never.nu/un-bel-example-platte-du-potentiel-des-donnees-ouvertes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Greatest Bicycle City</title>
		<link>http://i.never.nu/the-greatest-bicycle-city/</link>
		<comments>http://i.never.nu/the-greatest-bicycle-city/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 14:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Core]]></category>
		<category><![CDATA[cycling]]></category>
		<category><![CDATA[montreal]]></category>
		<category><![CDATA[projetmontreal]]></category>
		<category><![CDATA[urbanism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i.never.nu/?p=5062</guid>
		<description><![CDATA[From a very well respected city cycling source: I had lunch with the Mayor of the aforementioned borough and saw in his eyes the kind of visionary politician that every city should have. A man who dares to believe that his vision of his city&#8217;s future can be achieved and who isn&#8217;t afraid to suddenly [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>From a very well respected city cycling source:</p>

<blockquote>
        <p>I had lunch with the Mayor of the aforementioned borough and saw in his eyes the kind of visionary politician that every city should have. A man who dares to believe that his vision of his city&#8217;s future can be achieved and who isn&#8217;t afraid to suddenly change a busy street to one-way for cars and put in bicycle lanes in both directions on either side of said street. I felt his passion and was charged by it.<br />
&#8212;<a href="http://www.copenhagenize.com/2011/06/greatest-secret-bicycle-city.html">The Greatest Bicycle City</a></p>
    </blockquote>

<p>And</p>

<blockquote>
        <p>This is a city that fascinates me. Not only for what it is doing for bicycle traffic and culture but for it&#8217;s stunning liveable-ness. I live in what is regarded as one of the world&#8217;s most liveable cities. I can go to other like-minded cities and feel at home. Then I land in this city and wonder how the hell they do it. How the hell it many neighbourhoods are lightyears ahead of Copenhagen, Amsterdam and anywhere else in the way the streets are used by people. For all the talk of Liveable Streets, this city lives the dream. Walking the walk and talking the talk.</p>
    </blockquote>

<p>I think he might be over stating it a bit but I love (and feel the same) the part about <a href="http://www.lucferrandez.com/">Luc Ferrandez</a>.</p>

<p>(via <a href="http://twitter.com/nlangelier">@nlangelier</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i.never.nu/the-greatest-bicycle-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ordinaire pas cher</title>
		<link>http://i.never.nu/lordinaire-pas-cher/</link>
		<comments>http://i.never.nu/lordinaire-pas-cher/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Core]]></category>
		<category><![CDATA[crapulence]]></category>
		<category><![CDATA[montreal]]></category>
		<category><![CDATA[urbanism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i.never.nu/?p=4925</guid>
		<description><![CDATA[La question n&#8217;est pas «a-t-on les moyens de se développer comme Bilbao, Barcelone ou Malmö» et de faire les «fines gueules», mais plutôt peut-on se permettre de continuer à se développer avec une mentalité de magasin à 1$. Peut-on progresser réellement à long terme en voulant toujours moins cher, sans trop d&#8217;exigences côté urbanisme et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
        <p>La question n&#8217;est pas «a-t-on les moyens de se développer comme Bilbao, Barcelone ou Malmö» et de faire les «fines gueules», mais plutôt peut-on se permettre de continuer à se développer avec une mentalité de magasin à 1$.<br />
<br />
Peut-on progresser réellement à long terme en voulant toujours moins cher, sans trop d&#8217;exigences côté urbanisme et architecture? Peut-on s&#8217;offrir le luxe, autant du point de vue humain qu&#8217;historique, voire économique, de laisser le lotissement d&#8217;un morceau important du centre de Montréal à des promoteurs dont la feuille de route ne montre en rien un attachement à la ville et aux enjeux urbains, mais ressemble plutôt à une sorte d&#8217;ode à la banlieue et aux centres commerciaux?<br />
&#8212;<a href="http://www.cyberpresse.ca/chroniqueurs/marie-claude-lortie/201009/08/01-4313447-lordinaire-pas-cher.php">L&#8217;ordinaire pas cher</a></p>
    </blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i.never.nu/lordinaire-pas-cher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NextMontréal, c&#8217;est parti</title>
		<link>http://i.never.nu/nextmontreal-cest-parti/</link>
		<comments>http://i.never.nu/nextmontreal-cest-parti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 19:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Core]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[montreal]]></category>
		<category><![CDATA[nextmontreal]]></category>
		<category><![CDATA[projects]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i.never.nu/?p=4913</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 7h ce matin NextMontréal est en ligne. Nouveau projet au sein duquel je serai impliqué en tant qu&#8217;éditeur en chef. Vous pouvez aller voir mon entrée Bienvenue sur NextMontréal qui explique mon choix et parle du mélange anglais/français. Profitez-en aussi pour regarder mon entrée sur notre usage de Twitter, c&#8217;est une petite partie de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis 7h ce matin <a href="http://nextmontreal.com">NextMontréal</a> est en ligne. Nouveau projet au sein duquel je serai impliqué en tant qu&#8217;éditeur en chef. Vous pouvez aller voir mon entrée <a href="http://nextmontreal.com/bienvenue-sur-nextmontreal/">Bienvenue sur NextMontréal</a> qui explique mon choix et parle du mélange anglais/français. Profitez-en aussi pour regarder mon entrée <a href="http://nextmontreal.com/nextmontreal-on-twitter/">sur notre usage de Twitter</a>, c&#8217;est une petite partie de ce que nous allons faire mais considérant le volume de liens intéressants que je vois passer sur Twitter, je mise sur ce mode de découverte et j&#8217;aimerais bien que chacune de nos entrées &#8220;crowdsourcées&#8221; sur Twitter soient pleines de contenu intéressant.</p>

<p><small><strong>Note :</strong> Ce n&#8217;est pas une implication temps plein, je continue à travailler sur mes autres projets et sur quelques contrats clients, arrêtez-pas de m&#8217;appeler ;).</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i.never.nu/nextmontreal-cest-parti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NextMontréal</title>
		<link>http://i.never.nu/nextmontreal/</link>
		<comments>http://i.never.nu/nextmontreal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 19:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Core]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[montreal]]></category>
		<category><![CDATA[nextmontreal]]></category>
		<category><![CDATA[projects]]></category>
		<category><![CDATA[sylvaincarle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i.never.nu/?p=4883</guid>
		<description><![CDATA[Je fait maintenant parti d&#8217;un nouveau projet, j&#8217;y collaborerai avec Ben, Phil et Sylvain. C&#8217;est un nouveau blogue techno qui vise à regrouper et donner plus de visibilité aux communautés Montréalaises oeuvrant au sein des startups techno. Notre &#8220;focus&#8221; de base est dans les domaines du web et du mobile mais nous couvrirons aussi l&#8217;industrie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je fait maintenant parti d&#8217;un nouveau projet, j&#8217;y collaborerai avec <a href="http://twitter.com/byosko">Ben</a>, <a href="http://twitter.com/ptelio">Phil</a> et <a href="http://twitter.com/sylvaincarle">Sylvain</a>. C&#8217;est un nouveau blogue techno qui vise à regrouper et donner plus de visibilité aux communautés Montréalaises oeuvrant au sein des startups techno. Notre &#8220;focus&#8221; de base est dans les domaines du web et du mobile mais nous couvrirons aussi l&#8217;industrie des jeux et des &#8220;sciences de la vie&#8221;.</p>

<p>Jetez un coup d&#8217;oeil sur <a href="http://www.instigatorblog.com/announcing-nextmontreal/2010/07/22/">l&#8217;entrée écrite par Ben sur son blogue</a> pour plus de détails. Portez particulièrement attention aux besoins côté collaborateurs, on écriras pas tout ça tout seuls.</p>

<p>Je vais pousser pour un bon mélange anglais / français mais un des marchés visé est celui des compagnies, fondateurs et programmeurs hors Montréal que nous voudrons informer et attirer ici, le mélange ne seras donc peut-être pas 50/50. Ceci dit, la meilleure façon d&#8217;y retrouver du français, c&#8217;est de s&#8217;impliquer et d&#8217;y écrire dans la langue de <del> <a href="http://www.loiclemeur.com/france/">Lemeur</a> </del> Molière.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i.never.nu/nextmontreal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Respect de l&#8217;organisateur</title>
		<link>http://i.never.nu/respect-de-lorganisateur/</link>
		<comments>http://i.never.nu/respect-de-lorganisateur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 16:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Core]]></category>
		<category><![CDATA[crapulence]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[montreal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i.never.nu/?p=4860</guid>
		<description><![CDATA[Ça fait longtemps que je considère écrire une entrée la-dessus mais je laisse toujours tomber. Sauf que j&#8217;ai lu ça ce matin et j&#8217;approuve : Environ 50% des personnes qui s’inscrivent à PodCamp Montréal chaque année ne se présentent pas à l’activité, ce qui a un impact considérable sur nos dépenses. PodCamp Boston a vécu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ça fait longtemps que je considère écrire une entrée la-dessus mais je laisse toujours tomber. Sauf que j&#8217;ai lu ça ce matin et j&#8217;approuve :</p>

<blockquote>
        <p>Environ 50% des personnes qui s’inscrivent à PodCamp Montréal chaque année ne se présentent pas à l’activité, ce qui a un impact considérable sur nos dépenses. PodCamp Boston a vécu une situation désastreuse pour les mêmes raisons il y a deux ans et les organisateurs ont également décidé de demander un engagement financier de la part des participants.<br />
&#8212;<a href="http://podcampmontreal.org/2010/07/new-venue-new-dates-registration-form/?lang=fr">Nouvel endroit, nouvelles dates et formulaire d’inscription</a></p>
    </blockquote>

<p>Ils doivent maintenant charger pour s&#8217;assurer que les gens prennent la peine de réfléchir avant de s&#8217;inscrire! Grâce à la facilité de s&#8217;inscrire et désinscrire, sur Facebook entre autre, le monde ne réfléchissent plus avant de s&#8217;inscrire et n&#8217;ajustent pas non plus leur inscription quand ils changent d&#8217;idée. Résultat; 50% de &#8220;chokage&#8221; pour PodCamp Montréal et des chiffres similaires ou même pire à plein d&#8217;événements. Pathétique.</p>

<p>Faites un effort svp. Mettre &#8220;maybe&#8221; c&#8217;est parfait quand c&#8217;est &#8220;maybe&#8221;, je le fait super souvent. Mettre &#8220;maybe&#8221; par politesse pour ne pas dire &#8220;no&#8221;, ça n&#8217;aide aucunement le(s) organisateur(s). Mettre &#8220;yes&#8221; pour être fin en sachant qu&#8217;on ira pas, c&#8217;est encore pire. Trois semaines sans répondre quand un clic suffit pour dire non? Come on!</p>

<p>Il y a cinq ans on avait pas tellement d&#8217;événements techy/webby/DIY/médias sociaux à Montréal et on s&#8217;en plaignait. Depuis, quelques dizaines de gens ont pris les choses en main et organisent plusieurs événements intéressants. De nos jours certaines semaines il y a quelques chose tous les soirs. Pour la majorité d&#8217;entre vous, le seul effort à faire, autre que se présenter, c&#8217;est de dire si vous allez y être. Me semble que ça vaudrait la peine de le faire comme du monde non?</p>

<p>Un peu de respect pour les gens qui se dévouent à organiser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i.never.nu/respect-de-lorganisateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webcamp mai 2010</title>
		<link>http://i.never.nu/webcamp-mai-2010/</link>
		<comments>http://i.never.nu/webcamp-mai-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 19:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Core]]></category>
		<category><![CDATA[execution]]></category>
		<category><![CDATA[montreal]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[sylvaincarle]]></category>
		<category><![CDATA[webcamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i.never.nu/?p=4832</guid>
		<description><![CDATA[Comme d&#8217;habitude, j&#8217;ai eu ben du fun au Webcamp (un gros merci à Webcom Montréal encore une fois) mais je n&#8217;ai pas vraiment pris le temps d&#8217;en parler ici. Par chance, ça faisait plusieurs fois avec Sylvain et quelques autres qu&#8217;on se disait que certains discussions pourraient être enregistrées et être intéressantes à mettre en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme d&#8217;habitude, j&#8217;ai eu ben du fun au Webcamp (un gros merci à <a href="http://webcom-montreal.com/">Webcom Montréal</a> encore une fois) mais je n&#8217;ai pas vraiment pris le temps d&#8217;en parler ici. Par chance, ça faisait plusieurs fois avec Sylvain et quelques autres qu&#8217;on se disait que certains discussions pourraient être enregistrées et être intéressantes à mettre en ligne. Je ne suis pas certain si celle-ci compte comme intéressante mais c&#8217;était le fun et simple à faire. Donc le premier <em>On Devrait Juste s&#8217;Enregistrer&trade;</em>.</p>

<blockquote>
        <p><a href="http://www.flickr.com/photos/brub/sets/72157624073873313/" target="_self"><img src="http://www.afroginthevalley.com/wp-content/uploads/2010/06/webcamp-pan.png" alt="webcamp-pan.png" width="440" height="304" /></a><br />
<br />
Mercredi en fin de journée on s&#8217;est retrouvés sur une terrasse (celle de la <a href="http://www.afroginthevalley.com/praized/places/ca/quebec/montreal/cinematheque-quebecoise" target="_self">Cinémathèque Québécoise</a>) pour prendre quelques minutes pour se faire une conversation sur le dernier <a href="http://webcampmontreal.org/" target="_self">WebCamp Montréal</a>&#8230; on a décidé d&#8217;enregistrer le tout, vous pouvez écouter ce que ça donne: <a href="http://www.afroginthevalley.com/audio/webcamp-montreal-debrief-raw.mp3" target="_self">WebCampMTL-Debrief-20100602.mp3</a> (c&#8217;était expérimental comme setup, merci à <a href="http://fono.ca/" target="_self">Sylvain Grand&#8217;Maison</a> pour l&#8217;équipement audio, cliquez sur l&#8217;image pour une série de panophotos réalisées par <a href="http://webmedias.ca">Bruno</a>)<br />
&#8212;<a href="http://www.afroginthevalley.com/2010/06/04/debrief-webcamp-mai-2010/">Debrief WebCamp Mai 2010</a></p>
    </blockquote>

<p>Mon plus gros &#8220;take away&#8221;, mentionné dans le debrief si je me rappelle bien; être plus hacktivists (et plus hacktifs). Dans le contexte de notre discussion, ça veux dire : arrêter de bretter et philosopher sur des idées, des rêves, des questions et des projets et exécuter plus. <a href="http://up4.com/">Vincent</a> s&#8217;enligne sur quelque chose pour cet été et il faut en lancer d&#8217;autres. PlanQc c&#8217;est beau mais on en a pas fait grand chose. Souvent vaut mieux s&#8217;y mettre à moins and just ship.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i.never.nu/webcamp-mai-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.afroginthevalley.com/audio/webcamp-montreal-debrief-raw.mp3" length="71778220" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Yulblog 10</title>
		<link>http://i.never.nu/yulblog-10/</link>
		<comments>http://i.never.nu/yulblog-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 21:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Core]]></category>
		<category><![CDATA[montreal]]></category>
		<category><![CDATA[yulblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i.never.nu/?p=4779</guid>
		<description><![CDATA[Je devrais vraiment prendre le temps de blogger à propos de tout ce que Yulblog m&#8217;a apporté mais, comme souvent depuis un bout, je manque de temps. Faudra donc plutôt en parler en personne ce vendredi 19 mars au party 10ème anniversaire de Yulblog. 19 mars 19 heures Salle des Brasseurs RJ 5585, rue de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je devrais vraiment prendre le temps de blogger à propos de tout ce que Yulblog m&#8217;a apporté mais, comme souvent depuis un bout, je manque de temps. Faudra donc plutôt en parler en personne ce vendredi 19 mars au party 10ème anniversaire de Yulblog.</p>

<p>19 mars 19 heures<br />
Salle des Brasseurs RJ<br />
5585, rue de La Roche</p>

<p>Merci à <a href="http://yulblog.org/fr/news/nouvelle-equipe">l&#8217;équipe</a> pour l&#8217;organisation, particulièrement à <a href="http://www.alexlauzon.com/">Alex</a> qui nous as dégotté de la bouffe qui promet et à <a href="http://www.zelaurent.com/social-media/10-ans-yulblog/">Laurent</a> pour son initiative sur le logo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i.never.nu/yulblog-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quebec boasts vencap growth</title>
		<link>http://i.never.nu/quebec-boasts-vencap-growth/</link>
		<comments>http://i.never.nu/quebec-boasts-vencap-growth/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Core]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[montreal]]></category>
		<category><![CDATA[quebec]]></category>
		<category><![CDATA[vc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i.never.nu/?p=4753</guid>
		<description><![CDATA[Quebec&#8217;s entrepreneurs are the envy of North America, a report released Wednesday shows. The province was one of the best places to start a business in North America in the past year, as funding into the province from venture-capital companies surged by 10 per cent, against a North American trend of declines, according to figures [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
        <p>Quebec&#8217;s entrepreneurs are the envy of North America, a report released Wednesday shows.<br />
<br />
The province was one of the best places to start a business in North America in the past year, as funding into the province from venture-capital companies surged by 10 per cent, against a North American trend of declines, according to figures released to The Gazette yesterday by Canada&#8217;s Venture Capital and Private Equity Association (CVCA).<br />
&#8212;<a href="http://www.montrealgazette.com/business/Quebec+boasts+vencap+growth/2574336/story.html">Quebec boasts vencap growth</a></p>
    </blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i.never.nu/quebec-boasts-vencap-growth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vélos à Copenhague</title>
		<link>http://i.never.nu/velos-a-copenhague/</link>
		<comments>http://i.never.nu/velos-a-copenhague/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 23:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Core]]></category>
		<category><![CDATA[cycling]]></category>
		<category><![CDATA[environment]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[montreal]]></category>
		<category><![CDATA[urbanism]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i.never.nu/?p=4683</guid>
		<description><![CDATA[(via l&#8217;excellent imagine (le) mile-end)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rstEWMD89L8&#38;rel=0&#38;color1=0xb1b1b1&#38;color2=0xcfcfcf&#38;hl=en_US&#38;feature=player_embedded&#38;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/rstEWMD89L8&#38;rel=0&#38;color1=0xb1b1b1&#38;color2=0xcfcfcf&#38;hl=en_US&#38;feature=player_embedded&#38;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></p>

<p>(via l&#8217;excellent <a href="http://imaginemileend.com/post/290658977/svp-regardez-cet-extrait-tellement-inspirant">imagine (le) mile-end</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i.never.nu/velos-a-copenhague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonctionnement en temps enneigé, rappel annuel</title>
		<link>http://i.never.nu/fonctionnement-en-temps-enneige-rappel-annuel/</link>
		<comments>http://i.never.nu/fonctionnement-en-temps-enneige-rappel-annuel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 23:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Core]]></category>
		<category><![CDATA[crapulence]]></category>
		<category><![CDATA[montreal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i.never.nu/?p=4637</guid>
		<description><![CDATA[Tout ça me semble évident mais comme plusieurs perdent la tête quand il neige, petit rappel. Si vous conduisez une voiture Installez vos pneus d&#8217;hiver avant la première neige. &#42; Déneigez votre voiture et dégivrez les fenêtres avant de partir. Conduisez prudemment mais quand même avec une vitesse supérieur à une personne à pied. Accélérez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout ça me semble évident mais comme plusieurs perdent la tête quand il neige, petit rappel.</p>

<h4>Si vous conduisez une voiture</h4>

<ol>
